Artikel-Stammdaten
Die wichtigsten Felder (Datenübernahme im BAUMANN Warenwirtschaftssystem)
Feld | Erklärung | Bemerkung |
Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Wenn nicht vorhanden, wird die Nummer maschinell vergeben. |
Name 1 bis 5 | Artikel-Name 1 bis 5 | Name 2 bis 5 (sind nicht zwingend) |
Mengeneinheit | Mengeneinheit (z. B. Stück) | Wenn keine Angabe = Stück |
Materialgruppe | Materialgruppe | Nicht zwingend |
Standardzuordnung | Einkaufsartikel, Baugruppe, Verkaufsprodukt | Wenn keine Angabe = Einkaufsartikel |
Zeichnungs-Nr. | Zeichnungs-Nr. | Nicht zwingend |
EAN-Nr. | EAN-Nr. | Nicht zwingend |
Konten (Einkauf) | Konten für den Einkauf (Finanzbuchhaltung) | Inland, EU-Land, Ausland (nicht zwingend) |
Konten (Verkauf) | Konten für den Verkauf (Finanzbuchhaltung) | Inland, EU-Land, Ausland (nicht zwingend) |
Kostenstelle | Kostenstelle | Nicht zwingend |
Kostenträger | Kostenträger | Nicht zwingend |
Warengruppe | Warengruppe für Intrastat | Nicht zwingend |
Ursprungsregion | Ursprungsregion für Intrastat | Nicht zwingend |
Länge | Länge | Nicht zwingend |
Breite | Breite | Nicht zwingend |
Höhe | Höhe | Nicht zwingend |
Durchmesser | Durchmesser | Nicht zwingend |
Verkaufspreise | Verkaufspreise (10 Stück) | Nicht zwingend |
Notizen | Notizen | Langer Text möglich |
Bildpfad | Bildpfad | Pfad des Bildes |
Lagerbestand | Lagerbestand | Nicht zwingend |
Mindestbestand | Mindestbestand | Nicht zwingend |
Mindestbestellmenge | Mindestbestellmenge | Nicht zwingend |
Lieferanten-Nr. | Lieferanten-Nr. | Nur Lieferanten-Nr. (kein Name) |
Einkaufspreise | Einkaufspreise (5 Preisfelder) | Einkaufspreise |
Mengenstaffel | Mengenstaffel zu den 5 Preisfeldern | Mengenstaffel |
Gegenartikel-Nr. | Gegenartikel-Nr. | Artikel-Nr. des Lieferanten |
Sie können natürlich noch weitere Informationen bringen (Spalten in der Excel-Tabelle). Wenn dafür kein fixes Feld in unserer Datenbank vorgesehen ist, werden die Informationen in die freien benutzerdefinierten Felder gespeichert (eventuell zuvor Rücksprache).