Erläuterungen der Bezeichnungen auf dem Formularlayout
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
001 | Empfänger (Kundennummer Text) |
002 | Empfänger (Kundennummer) |
003 | Empfänger (Name 1) |
004 | Empfänger (Name 2) |
005 | Empfänger (zu Händen) |
006 | Empfänger (Straße) |
007 | Empfänger (Land) |
008 | Empfänger (PLZ) |
009 | Empfänger (Ort) |
010 | Formular (Überschrift 1 (z.B. Angebot – Auftragsbestätigung – Lieferschein)) |
011 | Formular (Datum Heute Text) |
012 | Formular (Datum Heute) |
013 | Formular (Rechnungsnummer Text) |
014 | Formular (Rechnungsnummer) |
015 | Empfänger (UST-ID-Nummer Text) |
016 | Empfänger (UST-ID-Nummer) |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
017 | Formular (Kommissionsnummer Text) |
018 | Formular (Kommissionsnummer) |
019 | Formular (FBText1) Gegenkundennummer (Überschrift) |
020 | Formular (Ftext1) Gegenkundennummer |
021 | Formular (FBText2) Kundentelefon (Überschrift) |
022 | Formular (Ftext2) Kundentelefon |
023 | Formular (FBText3) Kundenfax (Überschrift) |
024 | Formular (Ftext3) Kundenfax |
025 | Formular (FBText4) Sachbearbeiter (Überschrift) |
026 | Formular (Ftext4) Sachbearbeiter |
027 | Formular (FBText5) Durchwahl (Überschrift) |
028 | Formular (Ftext5) Durchwahl |
029 | Formular (FBText6) Freier Text-1 (Überschrift) |
030 | Formular (Ftext6) Freier Text-1 |
031 | Formular (FBText7) Freier Text-2 (Überschrift) |
032 | Formular (Ftext7) Freier Text-2 |
033 | Formular (FBText8) Freier Text-3 (Überschrift) |
034 | Formular (Ftext8) Freier Text-3 |
035 | Formular (FBText9) Freier Text-4 (Überschrift) |
036 | Formular (Ftext9) Freier Text-4 |
037 | Formular (FBText10) Freier Text-5 (Überschrift) |
038 | Formular (Ftext10) Freier Text-5 |
039 | Formular (Angebots-Nr.) |
040 | Formular (Nummer) |
041 | Formular (Unser Zeichen Text) |
042 | Formular (Unser Zeichen) |
043 | Formular (Ihr Zeichen Text) |
044 | Formular (Ihr Zeichen) |
045 | Formular (Datum Text) |
046 | Formular (Datum) |
047 | Formular (Bezeichnung Text) |
048 | Formular (Bezeichnung) |
Merke:
- Die Feldnummern von 17 bis 28 sind fest vergeben.
- Die FBText-Felder sind die linken und die FText-Felder die rechten Felder.
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
049 | Formular (Einleitungstext) (siehe bei Textbausteine im Formular) |
050 | Formular (Artikel-Zeilen) |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
051 | Formular (Netto Text) 7% |
052 | Formular (Netto) 7% |
053 | Formular (Netto UST1 Text) 7% |
054 | Formular (Netto UST1) 7% |
055 | Formular (Netto UST2 Text) (siehe bei 80 – 85) |
056 | Formular (Netto UST2) (siehe bei 80 – 85) |
057 | Formular (Netto UST3 Text) (siehe bei 80 – 85) |
058 | Formular (Netto UST3) (siehe bei 80 – 85) |
059 | Formular (Brutto Text) (siehe bei 80 – 85) |
060 | Formular (Brutto) (siehe bei 80 – 85) |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
061 | Formular (Zahlungsbedingungen) |
062 | Formular (Versand / Verpackung) |
063 | Formular (freier Text) |
064 | Formular (Fußzeile / Abschlußtext) |
Siehe bei Grundeinstellungen der Formulare (Firmenstamm) je Formular (Karte Kopf-/Fußzeilen)
Grußformel
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
065 | Fußzeile 2 |
066 | Fußzeile 3 |
067 | Fußzeile 4 |
068 | Fußzeile 5 |
Mit freundlichen Grüßen
Firmenbezeichnung
i. A.
Versandanschrift
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
069 | Fußzeile 6 |
070 | Fußzeile 7 |
071 | Fußzeile 8 |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
080 | Alternativ (Brutto-Text) (siehe bei 55 – 60) |
081 | Alternativ (Brutto) (siehe bei 55 – 60) |
082 | Alternativ (Netto-UST1-Text) (siehe bei 55 – 60) |
083 | Alternativ (Netto-UST1) (siehe bei 55 – 60) |
084 | Alternativ ((Netto-Text) (siehe bei 55 – 60) |
085 | Alternativ (Netto) (siehe bei 55 – 60) |
Merke:
Die Fußzeilen 1, 6, 7, 8, 9, 10 sind nur Konstante (also keine Eingabe).Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
200 | Firmenadresse (Name 1) |
201 | Firmenadresse (Name 2) |
202 | Firmenadresse (Straße) |
203 | Firmenadresse (Land) |
204 | Firmenadresse (PLZ) |
205 | Firmenadresse (Ort) |
206 | Firmenadresse (Telefon Text) |
207-208 | Firmenadresse (Telefon) |
209 | Firmenadresse (FAX Text) |
210-211 | Firmenadresse (FAX) |
212 | Firmenadresse (UST-ID-Nummer Text) |
213 | Firmenadresse (UST-ID-Nummer) |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
214 | Formular (Seitennummer) |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
215 | Versand (Name 1) |
216 | Versand (Name 2) |
217 | Versand (Ansprechpartner) |
218 | Versand (Straße) |
219-221 | Versand (Anschrift) |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
222 | Formular (Überschrift 2) |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
223-243 | Line 1 - Line 20 |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
244 | Picture |
245 | Picture 2 |
246 | Picture 3 |
247 | Picture 4 |
Nummer | Bezeichnung auf dem Formularlayout |
---|---|
248 | Formular (Abgrenzung Fuß) |
249 | Formular (Abgrenzung Kopf) |