Ist-Zeiten Erfassung
Ist-Zeiten erfassen (manuell)
| Geben Sie das Datum und die Zeit (entweder die Uhrzeit von bis oder nur die Anzahl der Stunden) an und | |
![]() | klicken Sie dann auf Speichern |
Ist-Zeiten über BDE erfassen
| Klick auf Produktion ![]() | |
![]() | Starten Sie das Programm „Produktionsplan (Auftragsverfolgung)“ | |
![]() | Wählen Sie den entsprechenden Auftrag aus. | |
![]() | Führen Sie den Cursor auf „Weitere Funktionen“. | |
![]() | Starten Sie das Programm Betriebsdatenerfassung ![]() | |
![]() | Bei der Betriebsdatenerfassung ordnen Sie ein Projekt zu, indem Sie die Projektnummer angeben oder | |
![]() | indem Sie, durch klicken auf den Fragezeichen-Button, ein Projekt auswählen. |
| Geben Sie eventuell Auswahlkriterien an und | |
![]() | klicken Sie dann auf Suchen |
Weiter mit Verbindung Projekt-Bestellung